兵團(tuán)軟考成績查詢時間及分?jǐn)?shù)線是多少?兵團(tuán)軟考成績查詢時間一般在考后2個月內(nèi),上半年成績查詢時間在7月,下半年成績查詢時間在12月。兵團(tuán)軟考分?jǐn)?shù)線已實行相對固定合格標(biāo)準(zhǔn),各科目的合格分?jǐn)?shù)線為滿分的60%,即45分及格。
兵團(tuán)軟考?xì)v年成績查詢時間如下:
年份 | 成績查詢時間 | 考試時間 | 間隔時間 |
2022年兵團(tuán)軟考成績查詢時間 | 上半年:2022年07月23日 | 2022年5月28日-29日 | 58天 |
下半年:2022年12月15日 | 2022年11月05日-06日 | 39天 | |
2021年兵團(tuán)軟考成績查詢時間 | 上半年:2021年07月12日 | 2021年5月29日-30日 | 44天 |
下半年:2021年12月20日 | 2021年11月6日-7日 | 44天 | |
2020年兵團(tuán)軟考成績查詢時間 | 上半年:暫停考試 | - | - |
下半年:2020年12月18日 | 2020年11月07日-08日 | 41天 | |
2019年兵團(tuán)軟考成績查詢時間 | 上半年:2019年06月27日 | 2019年5月25日-26日 | 33天 |
下半年:2019年12月16日 | 2019年11月09日-10日 | 37天 | |
2018年兵團(tuán)軟考成績查詢時間 | 上半年:2019年06月27日 | 2019年5月25日-26日 | 41天 |
下半年:2018年12月14日 | 2018年11月10日-11日 | 34天 | |
2017年兵團(tuán)軟考成績查詢時間 | 上半年:2017年07月11日 | 2017年5月20日-21日 | 52天 |
下半年:2017年12月21日 | 2017年11月11日-12日 | 40天 | |
2016年兵團(tuán)軟考成績查詢時間 | 上半年:2016年07月06日 | 2016年5月21日-22日 | 46天 |
下半年:2016年12月30日 | 2016年11月12日-13日 | 48天 | |
2015年兵團(tuán)軟考成績查詢時間 | 上半年:2015年07月07日 | 2015年5月23日-24日 | 45天 |
下半年:2015年12月29日 | 2015年11月7日-8日 | 52天 | |
2014年兵團(tuán)軟考成績查詢時間 | 上半年:2014年07月15日 | 2014年5月24日-25日 | 53天 |
下半年:2014年12月31日 | 2014年11月8日-9日 | 46天 |
兵團(tuán)軟考成績查詢流程如下:
1.進(jìn)入中國計算機技術(shù)職業(yè)資格網(wǎng)(https://www.ruankao.org.cn/),選擇頁面下方右側(cè)的“成績查詢”;
2.選擇按準(zhǔn)考證號查詢或按證件號查詢;
3.選擇考試時間,輸入準(zhǔn)考證號(證件號)、姓名和校驗碼。
中培四大培訓(xùn)特色,讓你拿證無憂
1、多元服務(wù):面授、在線自學(xué)、群體互學(xué)、專家答疑
2、資料全面:提供全、新、準(zhǔn)的輔導(dǎo)資料,歷年真題解析與答案
3、預(yù)測準(zhǔn)確:每期考前輔導(dǎo)提供預(yù)測,均能覆蓋下午科目2/3內(nèi)容
4、專業(yè)平臺:APP、PC端均支持,軟考題庫及練習(xí)題隨時隨地學(xué)